German Practice Management FHIR Profiles (R4)
0.71.0 - STU1
DE
German Practice Management FHIR Profiles (R4) - Local Development build (v0.71.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.cognovis.de/praxis/ValueSet/genehmigung-leistungsbereich | Version: 0.71.0 | |||
| Active as of 2026-05-30 | Computable Name: GenehmigungenLeistungsbereichVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.840.1.113883.3.7985.48.24 | ||||
KV-regulierte Leistungsbereiche mit Genehmigungspflicht. Extensible ValueSet fuer Erweiterbarkeit durch dentale und weitere Fachgebiete.
References
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich version 📦0.71.0
Expansion performed internally based on codesystem Genehmigung Leistungsbereich v0.71.0 (CodeSystem)
This value set contains 227 concepts
| Level | System | Code | Display (de) | Definition | JSON | XML |
| 1 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | kopfbezogen | Persongebundene KV-Genehmigungen, die an den Arzt gebunden sind | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | chirotherapie | Chirotherapie 30201 (CH 0001) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | chirotherapie-extremitaeten | Chirotherapie Extremitaeten (CH 0002) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | psychosomatik | Psychosomatische Grundversorgung | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | psychosomatik-grundversorgung | Psychosomatische Grundversorgung (Genehmigung) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | psychotherapie | Psychotherapeutische Leistungen | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | akupunktur | Akupunktur (AP 0100) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | schmerztherapie | Schmerztherapie | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | allergologie | Allergologie | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | hks | Herzschrittmacher-Kontrolle (HS 0010) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | langzeit-ekg | Langzeit-EKG (EK 0001/0003) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | langzeit-blutdruck | Langzeit-Blutdruck-Messung | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | videosprechstunde | Videosprechstunde (AB 0002) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | kooperation-pflegeheim | Kooperation im Pflegeheim (KO 0037) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | hypertonievertrag-dak-kkhh | Hypertonievertrag DAK/KKH (BV 0002) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | diabetesvertrag-dak | Teilnahme Diabetesvertrag DAK (DB 0900) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | rahmenvertrag-bkk-vag | Rahmenvertrag BKK VAG (BV 0001) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | aok-nierenvertrag | AOK Nierenvertrag (IM 0077) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | entwicklungsuntersuchungen | Entwicklungsuntersuchungen (AB 0006) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | diabetischer-fuss | Behandlung Diabetischer Fuss 02311 (AB 0007) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | mrsa-eradikation | MRSA Eradikationstherapie (MR 0001) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | mrsa-labor | MRSA Laborgenehmigung (MR 0002) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | labor-o3 | Labor OIII (O3 0001) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | aapv-sbk | Allgemeine ambulante Palliativversorgung SBK (PA 0101) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | aapv-aok | Allgemeine ambulante Palliativversorgung AOK (PA 0102) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sapv-koordiniert | Besondere qualifizierte koordinierte palliativmedizinische Versorgung | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sob-proktologie | Sonstige operative Betraege Proktologie (A1 0306) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sob-krebsvorsorge-ha | SOB Krebsvorsorge Hausarzt (A1 0010) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sob-empfaengnisregelung-ha | SOB Empfaengnisregelung Hausarzt (A3 0010) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sob-empfaengnisregelung-blutentnahme | SOB Empfaengnisregelung-Blutentnahme Hausarzt (A4 0010) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sob-neurophysio | SOB Neurophysiologische Uebungsbehandlung (A1 0303) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | gesund-schwanger | Gesund schwanger (OF 0501) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | gesund-schwanger-labor | Gesund schwanger Labor (OF 0502) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | hallo-baby | Hallo Baby (OF 0511) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | hallo-baby-labor | Hallo Baby Labor (OF 0512) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | willkommen-baby | Willkommen Baby (OF 0551) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | maedchensprechstunde | Maedchensprechstunde | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | abklaerungskolposkopie | Abklaerungskolposkopie (AK0100) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-fetale-morphologie | Sonographie systematische Untersuchung fetaler Morphologie (SO AK09.1a) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | nipt-rhd | Beratung NIPT-RhD (A1 0788) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | risikopraeventionkinderwunsch | Zusatzvereinbarung Risikopraevention Kinderwunsch (OF 0120) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | ms-vereinbarung | Zusatzvereinbarung Multiple Sklerose (OF 0150) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | hypnose | Hypnose | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | analytische-pt-gruppe | Analytische Psychotherapie Erwachsene Gruppe | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | autogenes-training-hypnose | Autogenes Training Hypnose | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | autogenes-training | Autogenes Training | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | homoeopathievertrag-securvita | Homoeopathievertrag Securvita (HO 0003) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | botox-blase | Botox Blase (AB 0003) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | emdr | Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | tiefenpsych-pt-kinder-einzel | Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie Kinder/Jugendliche Einzel | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | tiefenpsych-pt-erw-einzel | Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie Erwachsene Einzel | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | tiefenpsych-pt-gruppe | Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie Gruppe | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | lkk-hzv | LKK-Vertrag HZV (HS 0070) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | vt-einzel-erw | Verhaltenstherapie Einzel Erwachsene (PV 0V-E) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | vt-gruppe-erw | Verhaltenstherapie Gruppe Erwachsene | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | jacobson-relaxation | Jacobsonsche Relaxationstherapie | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | naep-naepa | Nichtaerztliche Praxisassistentin (NP 0201) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | med-rehabilitation | Verordnung medizinischer Rehabilitation (RH 0005) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | farkor-koloskopie | FARKOR Koloskopie (IF 0105) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | aki-rl | Antibiotikaresistenz-Kontrolle und Infektionsmanagement (AI 0002) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | ambulantes-operieren | Ambulantes Operieren (AO GLOBAL) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | koloskopie | Koloskopie (KT 0500) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | hygiene-endoskopie | Zusatzvereinbarung Hygiene Endoskopie (OF 0070) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | zertifizierung-koloskopie | Zertifizierung Koloskopie (OF 0081) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | kapselendoskopie | Duenndarm-Kapselendoskopie (KE 0001) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | substitutionsbehandlung | Behandlung Opiatabhaengiger (SM 0001) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | rhythmusimplantat-funktionsanalyse | Funktionsanalyse Rhythmusimplantat (IK 0013) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | telemed-icd-crt | Telemedizinische Kontrolle ICD/CRT (TM 0013) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | polygraphie-kardioresp | Kardiorespiratorische Polygraphie | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | telemonitoring-herzinsuffizienz | Telemonitoring Herzinsuffizienz | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | geriatrie-diagnostik | Spezifische geriatrische Diagnostik (GD 0001) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | naep-fallzahlen | NaePA nur Fallzahlen (NP 0202) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | naep-kapitel-38-3 | NaePA Kapitel 38.3 (NP 0204) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | balneophototherapie-puva | QSV Balneophototherapie PUVA (PB 0005) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | stosswellenlithotripsie | Stosswellenlithotripsie | |||
| 1 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sonographie | Sonographie-Genehmigungen nach KV-Anlagen | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-fontanelle | Sonographie offene Fontanelle (SO AK01.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-abdomen | Sonographie Abdomen 33042 (SO AK07.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-abdomen-kind | Sonographie Abdomen Kind (SO AK07.2) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-schilddruese | Sonographie Schilddruese 33012 (SO AK03.4) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-halsweichteile | Sonographie Gesicht/Halsweichteile (SO AK03.3) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-uro-genital-transkutan-penis | Sonographie Uro-Genital transkutan Penis/Skrotum (SO AK08.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-uro-genital-transkutan | Sonographie Uro-Genital transkutan B-Modus (SO AK08.2) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-uro-genital-transkavitaer | Sonographie Uro-Genital transkavitaer B-Modus (SO AK08.3) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-herz | Sonographie Herz (SO AK04.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-belastungsecho | Sonographie Belastungsechokardiographie (SO AK04.5) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-thorax | Sonographie Thoraxorgane (SO AK05.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-brustdruese | Sonographie Brustdruese (SO AK06.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-bewegungsapparat | Sonographie Bewegungsapparat (SO AK10.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-saeuglingshuefte | Sonographie Saeuglingshuefte (SO AK10.2) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-venen-extremitaeten | Sonographie Venen Extremitaeten (SO AK11.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-genital-weiblich-transkutan | Sonographie weibliche Genitalorgane transkutan (SO AK08.4) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-genital-weiblich-transkavitaer | Sonographie weibliche Genitalorgane transkavitaer (SO AK08.5) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-schwangerschaft-transkutan | Sonographie Schwangerschaft transkutan (SO AK09.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-schwangerschaft-transkavitaer | Sonographie Schwangerschaft transkavitaer (SO AK09.2) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | doppler-gefaesse-extrakraniell | CW-Doppler extrakranielle Gefaesse 33060 (SO AK20.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | doppler-gefaesse-extremitaeten | CW-Doppler Extremitaeten 33061 (SO AK20.2) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | doppler-genitalsystem-maennl | CW/PW-Doppler maennliches Genitalsystem (SO AK20.4) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | doppler-gefaesse-intrakraniell | PW-Doppler intrakranielle Gefaesse (SO AK20.5) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | duplex-gefaesse-extrakraniell | Duplex extrakranielle Gefaesse (SO AK20.6) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | duplex-gefaesse-intrakraniell | Duplex intrakranielle Gefaesse (SO AK20.7) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | duplex-gefaesse-extremitaeten | Duplex Gefaesse Extremitaeten (SO AK20.8) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | duplex-gefaesse-abdomen | Duplex Gefaesse Abdomen/Retroperitoneum/Mediastinum (SO AK20.9) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | duplex-gefaesse-abdomen-retroperitoneal | Duplex abdominelle/retroperitoneale Gefaesse/Mediastinum (SO AK20.10) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | duplex-genitalsystem-weiblich | Duplex Genitalsystem weiblich (SO AK20.11) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | doppler-herz-cw | CW-Doppler Herz (SO AK21.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | doppler-herz-pw | PW-Doppler Herz (SO AK21.3) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-herz-farbduplex | Sonographie Herz transthorakal Farbduplex (SO AK21.7) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-fetomaternal-farbduplex | Sonographie fetomaternales Gefaesssystem Farbduplex (SO AK22.2) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | duplex-nerven-muskeln | Nerven/Muskeln Farbduplex (SO AK23.1) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | sono-differentialdiagnostik | Sonographie weiterfuehrende Differentialdiagnostik (SW 0460) | |||
| 1 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp | Disease-Management-Programme (DMP) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-osteoporose | DMP Osteoporose | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-khk | DMP Koronare Herzkrankheit koordinierend (HS 0401) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-dm2 | DMP Diabetes mellitus Typ 2 koordinierend (DB 0401) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-asthma | DMP Asthma/COPD (AS 0401) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-copd | DMP Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-dm2-dsp | DMP Diabetes Typ 2 besonders qualifiziert (DSP) (DB 0402) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-dm1-dsp | DMP Diabetes mellitus Typ 1 DSP Erwachsene (DB 0601) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-dm1-koordinierend | DMP Diabetes mellitus Typ 1 koordinierend (DB 0602) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-dm1-dsp-kinder | DMP Diabetes mellitus Typ 1 DSP Kinder/Jugendliche (DB 0603) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-dm1-fusssyndrom | DMP Diabetes mellitus Typ 1 Fussyndrom (DB 0606) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-dm1-insulinpumpe | DMP Diabetes mellitus Typ 1 Insulinpumpe (DB 0607) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-dm1-schwangerschaft | DMP Diabetes mellitus Typ 1 Schwangerschaft (DB 0608) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-khk-kardiologisch | DMP Koronare Herzkrankheit kardiologisch qualifiziert (HS 0402) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-dm2-bqa | Diabetesvereinbarung Teilnahme besonders qualifiziert (DB 0101) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-dm1-ict-insulinpumpe | Diabetesvereinbarung Typ 1 ICT/Insulinpumpe (DB 0110) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-dm1-kinder | Diabetesvereinbarung Typ 1 Kinder/Jugendliche (DB 0112) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-dm1-schwangerschaft | Diabetesvereinbarung Typ 1 Schwangerschaft (DB 0113) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-dm1-fusssyndrom | Diabetesvereinbarung Typ 1 Fusssyndrom (DB 0114) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-dm2-ict-insulinpumpe | Diabetesvereinbarung Typ 2 ICT/Insulinpumpe (DB 0120) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-dm2-betreuung | Diabetesvereinbarung Typ 2 Betreuung (DB 0121) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-dm2-kinder | Diabetesvereinbarung Typ 2 Kinder/Jugendliche (DB 0122) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-dm2-schwangerschaft | Diabetesvereinbarung Typ 2 Schwangerschaft (DB 0123) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-dm2-fusssyndrom | Diabetesvereinbarung Typ 2 Fusssyndrom (DB 0124) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-gestationsdiabetes | Diabetesvereinbarung Gestationsdiabetes (DB 0133) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-aok | Diabetesvereinbarung AOK (DB 0191) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-dm2-sachkosten | DMP Sachkosten Diabetes mellitus (DB 0300) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-brustkrebs-gyn | DMP Brustkrebs Gynaekologie (PM 0410) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-brustkrebs-koordinierend | DMP Brustkrebs koordinierend (PM 0401) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-brustkrebs-nuklearmedizin | DMP Brustkrebs Nuklearmedizin (PM 0414) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-brustkrebs-radiologie | DMP Brustkrebs Radiologie (PM 0417) | |||
| 1 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-schulung | Disease-Management-Programm Schulungen | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-schulung-asthma-nasa | DMP Asthma Schulung NASA (AS 0201) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-schulung-copd-cobra | DMP COPD Schulung COBRA (AS 0202) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-schulung-dm2-ohne-insulin | DMP/DV Diabetes Typ 2 Schulung ohne Insulin (DB 0200) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-schulung-dm2-mit-insulin | DMP/DV Diabetes Typ 2 Schulung mit Insulin (DB 0201) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-schulung-dm2-normalinsulin | DMP/DV Diabetes Typ 2 Schulung Normalinsulin (DB 0202) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-schulung-dm2-medias2 | DMP/DV Diabetes Typ 2 Schulung Medias 2 (DB 0203) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-schulung-dm2-hypertonie | DMP/DV Diabetes Typ 2 Schulung Hypertonie (DB 0204) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-schulung-dm2-hbsp | DMP/DV Diabetes Typ 2 Schulung HBSP (DB 0205) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-schulung-ict | Diabetesvereinbarung Schulung ICT (DB 0206) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-schulung-csii | Diabetesvereinbarung Schulung CSII (DB 0208) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-schulung-gestationsdiab-nichtinsulin | Diabetesvereinbarung Schulung nicht-insulinpflichtiger Gestationsdiabetes | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-schulung-gestationsdiab | Diabetesvereinbarung Schulung Gestationsdiabetes (DB 0209) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dmp-schulung-dm2-linda | DMP/DV Diabetes Typ 2 Schulung Linda (DB 0210) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-schulung-linda-ict | Diabetesvereinbarung Typ 1/2 Schulung LINDA (ICT) (DB 0211) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-schulung-diabetesbuch-kinder | Diabetesvereinbarung Schulung Diabetesbuch Kinder (DB 0212) | |||
| 2 | https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/genehmigung-leistungsbereich | dv-schulung-jugendliche | Diabetesvereinbarung Schulung Jugendliche (DB 0213) | |||
